Scott Ford (ฮ็อกกี้น้ำแข็ง)
สกอตต์ฟอร์ด (เกิด 24 ธันวาคม 1979) เป็นชาวแคนาดาอดีตโปรฮ็อกกี้น้ำแข็งเล่น ปัจจุบันเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชกับนายพลมิลวอกีของฮอกกี้ลีกอเมริกัน
สก็อตต์ฟอร์ด | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
เกิด | ฟอร์ตเซนต์จอห์น , บริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา |
24 ธันวาคม 1979 ||
ความสูง | 6 ฟุต 3 นิ้ว (191 ซม.) | ||
น้ำหนัก | 216 ปอนด์ (98 กก. 15 ปอนด์ 6 ปอนด์) | ||
ตำแหน่ง | ป้องกัน | ||
ยิง | ขวา | ||
เล่นให้ | Cleveland Barons Bridgeport Sound Tigers Providence Bruins Milwaukee Admirals Peoria Rivermen |
||
ร่าง NHL | ยังไม่ได้ร่าง | ||
เล่นอาชีพ | พ.ศ. 2547–2558 |
เล่นอาชีพ
ร่างฟอร์ดเล่นให้กับมิลวอกีนายพล , บริดจ์เสียงเสือ , หมีสีน้ำตาล , คลีฟแลนด์ยักษ์ใหญ่ , ระเบิดเดย์ , เฟรสโนฟอลคอน , สุขุมบรูอินส์ , เทรนตันไททันส์ , ยูทาห์ริซลี่และพีโอเรียริเวอร์เมน
ระหว่างฤดูกาล 2012–13ในขณะที่อยู่กับพีโอเรียริเวอร์เมนฟอร์ดได้ซื้อขายโดยเซนต์หลุยส์บลูส์ให้กับนักล่าแนชวิลล์เพื่อกลับไปเป็นพลเรือเอกของมิลวอกีแลกกับเจนี่ลาจูเนนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 [1]
ตัวแทนอิสระในช่วงกลางฤดูกาล 2014–15ฟอร์ดได้เซ็นสัญญา ECHL กับปลากระเบนเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 [2]นับเป็นการกลับสู่ ECHL เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2550
ที่ 8 กันยายน 2015 มันก็ประกาศว่าฟอร์ดจะเข้าร่วมกับมิลวอกีนายพลเป็นผู้ช่วยโค้ชสำหรับ2015-16ฤดูกาล [3]
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติ | รอบตัดเชือก | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฤดูกาล | ทีม | ลีก | จีพี | ช | ก | Pts | พิม | จีพี | ช | ก | Pts | พิม | ||
พ.ศ. 2539–97 | เฟอร์นีโกสต์ริเดอร์ | RMJHL | 31 | 1 | 8 | 9 | 103 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2540–98 | Merritt Centennials | BCHL | 57 | 5 | 9 | 14 | 96 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
พ.ศ. 2541–99 | Merritt Centennials | BCHL | 58 | 8 | 24 | 32 | 134 | 5 | 0 | 2 | 2 | 20 | ||
พ.ศ. 2542–00 | Merritt Centennials | BCHL | 42 | 1 | 14 | 15 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
พ.ศ. 2543–01 | มหาวิทยาลัยบราวน์ | ECAC | 23 | 2 | 6 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2544–02 | มหาวิทยาลัยบราวน์ | ECAC | 31 | 1 | 6 | 7 | 38 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2545–03 | มหาวิทยาลัยบราวน์ | ECAC | 33 | 6 | 11 | 17 | 44 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2546–04 | มหาวิทยาลัยบราวน์ | ECAC | 31 | 6 | 9 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2547–05 | คลีฟแลนด์บารอนส์ | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2547–05 | เฟรสโนฟอลคอน | ECHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2548–06 | เทรนตันไททันส์ | ECHL | 22 | 1 | 4 | 5 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2548–06 | บริดจ์พอร์ทซาวด์ไทเกอร์ | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2548–06 | พรอวิเดนซ์บรูอินส์ | AHL | 44 | 1 | 6 | 7 | 72 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2549–07 | เครื่องบินทิ้งระเบิด Dayton | ECHL | 70 | 10 | 16 | 26 | 113 | 22 | 0 | 7 | 7 | 16 | ||
พ.ศ. 2550–08 | ยูทาห์กริซลี่ | ECHL | 23 | 1 | 11 | 12 | 53 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2550–08 | บริดจ์พอร์ทซาวด์ไทเกอร์ | AHL | 54 | 1 | 6 | 7 | 55 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2551–09 | นายพลมิลวอกี | AHL | 63 | 4 | 6 | 10 | 128 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
พ.ศ. 2552–10 | นายพลมิลวอกี | AHL | 61 | 1 | 7 | 8 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
พ.ศ. 2553–11 | นายพลมิลวอกี | AHL | 80 | 2 | 5 | 7 | 164 | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
พ.ศ. 2554–12 | นายพลมิลวอกี | AHL | 75 | 4 | 7 | 11 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
พ.ศ. 2555–13 | พีโอเรียริเวอร์เมน | AHL | 43 | 2 | 4 | 6 | 54 | - | - | - | - | - | ||
พ.ศ. 2555–13 | นายพลมิลวอกี | AHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
พ.ศ. 2556–14 | นายพลมิลวอกี | AHL | 66 | 3 | 3 | 6 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
พ.ศ. 2557–15 | ปลากระเบนเซาท์แคโรไลนา | ECHL | 40 | 1 | 4 | 5 | 82 | 27 | 1 | 6 | 7 | 29 | ||
พ.ศ. 2557–15 | นายพลมิลวอกี | AHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | ||
ผลรวม AHL | 522 | 18 | 47 | 65 | 762 | 39 | 0 | 3 | 3 | 40 |
อ้างอิง
- ^ "ล่าส่ง Lajunen บลูส์ในการแลกเปลี่ยนสำหรับฟอร์ด" เครือข่ายกีฬา 19 กุมภาพันธ์ 2013 สืบค้นเมื่อ19 กุมภาพันธ์ 2556 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
- ^ "ปลากระเบนรับผู้นำอาห์ในเฟนสกอตต์ฟอร์ด" เซาท์แคโรไลนาปลากระเบน วันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 9 ธันวาคม 2014 สืบค้นเมื่อ6 ธันวาคม 2557 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
- ^ "สกอตต์ฟอร์ดเพิ่มให้กับการฝึกพนักงาน" มิลวอกีนายพล 8 กันยายน 2015 สืบค้นเมื่อ8 กันยายน 2558 . CS1 maint: พารามิเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์ ( ลิงค์ )
ลิงก์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติอาชีพจากEliteprospects.comหรือ The Internet Hockey Database
รางวัลและความสำเร็จ | ||
---|---|---|
นำโดย ดักลาสเมอร์เรย์ |
ECAC Hockey นักป้องกันตัวที่ดีที่สุดใน ปี 2003–04 |
ประสบความสำเร็จโดย Jaime Sifers |