รายชื่อผู้ตัดสินเมเจอร์ลีกเบสบอล
ต่อไปนี้เป็นรายการที่สำคัญลีกเบสบอล กรรมการ รายชื่อประกอบด้วยกรรมการที่ทำงานในสี่ลีกสำคัญของศตวรรษที่ 19 ( American Association , National Association , Players 'League , Union Association ), หนึ่งในเมเจอร์ลีกในศตวรรษที่ 20 ( เฟเดอรัลลีก ), เมเจอร์ลีกเบสบอลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลีกของมัน ( American League , National League ) เมื่อพวกเขาดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสิน

สารบัญ: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - การอ้างอิง - ลิงก์ภายนอก |
---|
ผู้ตัดสินเมเจอร์ลีก
สำคัญ
|
|
|
ก
ชื่อ | ลีก | ปี | เกม | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|
Charlie Abbey
![]() |
NL | พ.ศ. 2440 | 2 | [5] |
Fred Abbott
![]() |
NL | พ.ศ. 2448 | 2 | [6] |
คลาเรนซ์อดัมส์ | NL | พ.ศ. 2519 | 1 | [7] |
แฮร์รี่อดัมส์ | NL | พ.ศ. 2440 | 1 | [8] |
อัล | พ.ศ. 2446 | 15 | ||
Ryan Additon | MLB | 2560– ปัจจุบัน | 244 | [9] |
บ็อบแอดดี้
![]() |
NA | พ.ศ. 2418 | 1 | [10] |
แอดเลอร์ | UA | พ.ศ. 2427 | 2 | [11] |
แฮมอัลเลน
![]() |
NL | พ.ศ. 2419 | 1 | [12] |
แอนดี้อัลลิสัน
![]() ![]() |
NA | พ.ศ. 2415 พ.ศ. 2417 | 3 | [13] |
อาร์ทอัลลิสัน
![]() |
NA | พ.ศ. 2414–2515 พ.ศ. 2418 | 3 | [14] |
ดั๊กอัลลิสัน
![]() |
NA | พ.ศ. 2415–1873 พ.ศ. 2418 | 4 | [15] |
Dave Alston | NA | พ.ศ. 2414–2515 พ.ศ. 2418 | 4 | [16] |
นิค Altrock
![]() |
อัล | พ.ศ. 2450 | 1 | [17] |
แอนดี้แอนเดอร์สัน | NL | พ.ศ. 2521–2522 | 19 | [18] |
เดฟแอนเดอร์สัน
![]() |
NL | พ.ศ. 2433 | 1 | [19] |
Ollie Anderson | ฟลอริดา | พ.ศ. 2457 | 152 | [20] |
บิลแอนเดรส | NL | พ.ศ. 2522 | 3 | [21] |
เอ็ดแอนดรู
![]() ![]() |
NL | พ.ศ. 2432 พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2441-2442 | 206 | [22] |
บิลอันนัน | NA | พ.ศ. 2416 | 1 | [23] |
Merle Anthony | อัล | พ.ศ. 2512–2518 | 965 | [24] |
มาร์คอาราตะ | อัล | พ.ศ. 2534 | 1 | [25] |
รามอนอาร์เมนดาริซ | MLB | พ.ศ. 2547–2550 | 61 | [26] |
บิลลี่อาร์โนลด์
![]() |
NA | พ.ศ. 2418 | 1 | [27] |
แฟรงค์อาร์โนลด์ | AA | พ.ศ. 2432 | 1 | [28] |
เดวิดอาร์เรียตา | MLB | 2563 - ปัจจุบัน | 19 | [29] |
ลาก Arundel
![]() |
NL | พ.ศ. 2431 | 1 | [30] |
Dave Aschwege | MLB | พ.ศ. 2546–2547 | 47 | [31] |
เอ็มเม็ตแอชฟอร์ด | อัล | พ.ศ. 2509–2513 | 810 | [32] |
เอ็ดออสติน | AA | พ.ศ. 2433 | 1 | [33] |
Nick Avants | อัล | พ.ศ. 2513–2514 | 18 | [34] |
แฮมเอเวอรี่ | NA | พ.ศ. 2417–1875 | 9 | [35] |
เอเยอร์ส | NL | พ.ศ. 2419 | 1 | [36] |
ข
ชื่อ | ลีก | ปี | เกม | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|
Erich Bacchus | MLB | 2563 - ปัจจุบัน | 34 | [37] |
จอห์นเบคอน | MLB | 2562– ปัจจุบัน | 50 | [38] |
จอห์นบาร์ด | NL | พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2524 | 14 | [39] |
บิลเบเกอร์ | NL | พ.ศ. 2500 | 153 | [40] |
ชาร์ลส์เบเกอร์ | NL | พ.ศ. 2427 | 1 | [41] |
จอร์แดนเบเกอร์ | MLB | 2555– ปัจจุบัน | 956 | [42] |
ฟิลเบเกอร์ | NL | พ.ศ. 2432 | 5 | [43] |
เจอร์ซีย์ Bakley
![]() |
AA | พ.ศ. 2431 | 1 | [44] |
PL | พ.ศ. 2433 | 1 | ||
คิดส์บอลด์วิน | AA | พ.ศ. 2430 | 1 | [45] |
มาร์คบอลด์วิน | AA | พ.ศ. 2435 | 1 | [46] |
ลีบัลลังแฟน | NL | พ.ศ. 2479-2507 | 4 | [47] |
แฟรงค์บัลลินา | NL | พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2538 | 7 | [48] |
จิมมี่แบนนอน | NL | พ.ศ. 2437 | 1 | [49] |
ฌอนบาร์เบอร์ | MLB | 2557– ปัจจุบัน | 564 | [50] |
อัลบาร์เกอร์ | NL | พ.ศ. 2424 | 3 | [51] |
แลนซ์บาร์คสเดล | MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2522 | [52] |
อัลบาร์ลิก | NL | พ.ศ. 2483-2486 พ.ศ. 2489–2598 พ.ศ. 2501–2514 | 4231 | [53] |
ทอมบาร์โลว์ | NA | พ.ศ. 2418 | 2 | [54] |
รอนบาร์นส์ | NL | พ.ศ. 2533–2540 | 295 | [55] |
MLB | พ.ศ. 2544–2545 | 57 | ||
แลร์รี่บาร์เน็ตต์ | อัล | พ.ศ. 2512–2542 | 4281 | [56] |
จอร์จบาร์ | NL | พ.ศ. 2474–2549 | 2759 | [57] |
แลนซ์บาร์เร็ตต์ | MLB | 2553 - ปัจจุบัน | 976 | [58] |
Ted Barrett | อัล | พ.ศ. 2537–2542 | 524 | [59] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2646 | ||
แดนแบร์รี่ | อัล | พ.ศ. 2471 | 132 | [60] |
สก็อตแบร์รี่ | MLB | 2549 - ปัจจุบัน | 1439 | [61] |
สตีฟเบซิล | อัล | พ.ศ. 2479–2542 | 1037 | [62] |
โทบี้บาสเนอร์ | MLB | พ.ศ. 2555–2560 | 349 | [63] |
George Bausewine | NL | พ.ศ. 2448 | 123 | [64] |
เอ็ดบีน | อัล | พ.ศ. 2537 | 36 | [65] |
อดัมเบ็ค | MLB | 2563 - ปัจจุบัน | 21 | [66] |
Frank Behle | NL | พ.ศ. 2444 | 8 | [67] |
เก่งเบลล์ | NL | พ.ศ. 2535–2542 | 899 | [68] |
MLB | พ.ศ. 2543–2556 | พ.ศ. 2404 | ||
แดนเบลลิโน | MLB | 2551 - ปัจจุบัน | 1281 | [69] |
เฟรดเดอริคเบอร์เกอร์ | NL | พ.ศ. 2429 | 1 | [70] |
ชาร์ลีเบอร์รี่
![]() |
อัล | พ.ศ. 2485-2505 | 3080 | [71] |
วิลเลียมเบ็ตต์ | NL | พ.ศ. 2437–1896 พ.ศ. 2441–2542 | 121 | [72] |
อัล | พ.ศ. 2444 พ.ศ. 2446 | 12 | ||
Ryan Blakney | MLB | 2558– ปัจจุบัน | 650 | [73] |
Cory Blaser | MLB | 2553 - ปัจจุบัน | 1118 | [74] |
John Boake | NA | พ.ศ. 2414 | 2 | [75] |
เต็มไปด้วยฝุ่น | NL | พ.ศ. 2487–2548, 2493-2505 | 2590 | [76] |
เกร็กโบนิน | NL | พ.ศ. 2527–2542 | พ.ศ. 2160 | [77] |
MLB | พ.ศ. 2543–2544 | 86 | ||
จิมบอยเออร์ | อัล | พ.ศ. 2487–2550 | 1026 | [78] |
Foghorn Bradley | NA | พ.ศ. 2418 | 1 | [79] |
NL | พ.ศ. 2422-2426 | 266 | ||
AA | พ.ศ. 2429 | 78 | ||
คิตตี้แบรนส์ฟิลด์
![]() |
NL | พ.ศ. 2460 | 156 | [80] |
Nick Bremigan | อัล | พ.ศ. 2517–2531 | 2122 | [81] |
บิลเบรนแนน | NL | พ.ศ. 2452– พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2464 | 772 | [82] |
ฟลอริดา | พ.ศ. 2457– พ.ศ. 2458 | 321 | ||
โจบริงค์แมน | อัล | พ.ศ. 2515–2542 | 3782 | [83] |
MLB | พ.ศ. 2543–2549 | 723 | ||
เฟรดบร็อคแลนเดอร์ | NL | พ.ศ. 2522-2533 | 1514 | [84] |
วิลเลียมบูคานัน | NL | พ.ศ. 2541 | 1 | [85] |
วิลเลียมบัค | NA | พ.ศ. 2414 | 1 | [86] |
อัลบัคเคนเบอร์เกอร์ | NL | พ.ศ. 2433 | 1 | [87] |
CB Bucknor | NL | พ.ศ. 2539–2542 | 231 | [88] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2596 | ||
Charlie Buelow | NL | พ.ศ. 2444 | 1 | [89] |
Fritz Buelow | อัล | พ.ศ. 2449 | 1 | [90] |
ชาร์ลีบัฟฟินตัน | NL | 2426, 2431-2432, 2435 | 4 | [91] |
Charles Bullymore | NL | พ.ศ. 2425 | 2 | [92] |
Fred Bunce | NA | พ.ศ. 2417 | 1 | [93] |
HC Bunce | NA | พ.ศ. 2415 | 1 | [94] |
Josh Bunce | NL | พ.ศ. 2420 | 7 | [95] |
แจ็คหญ้าเจ้าชู้ | NA | พ.ศ. 2415–1874 | 20 | [96] |
NL | พ.ศ. 2424 | 1 | ||
AA | พ.ศ. 2430 | 1 | ||
เคน Burkhart
![]() |
NL | พ.ศ. 2500–2516 | 2700 | [97] |
แฟรงค์เบอร์ลินเกม | NL | พ.ศ. 2421 | 1 | [98] |
UA | พ.ศ. 2427 | 1 | ||
ชม Burnham | NL | พ.ศ. 2426 พ.ศ. 2429-2430 พ.ศ. 2432 พ.ศ. 2438 | 107 | [99] |
จอห์นเบิร์นส์ | NL | พ.ศ. 2427 | 71 | [100] |
หอยนางรมไหม้ | AA | พ.ศ. 2431 | 1 | [101] |
NL | พ.ศ. 2438 พ.ศ. 2442 | 53 | ||
ทอมเบิร์นส์ | NL | พ.ศ. 2435 | 35 | [102] |
วอร์เรนเบอร์ติส | NL | พ.ศ. 2419–1877 | 25 | [103] |
อาร์ชีบุช | NA | พ.ศ. 2414 | 2 | [104] |
โกเมนบุช | NL | พ.ศ. 2454– พ.ศ. 2455 | 100 | [105] |
ฟลอริดา | พ.ศ. 2457 | 45 | ||
หมอบุหงา | NL | พ.ศ. 2423–1881, 2433 | 6 | [106] |
AA | พ.ศ. 2431–1889 | 6 | ||
Charles Butler | AA | พ.ศ. 2432 | 1 | [107] |
ดิ๊กบัตเลอร์ | NL | พ.ศ. 2440 | 5 | [108] |
ออร์มอนด์บัตเลอร์ | AA | พ.ศ. 2426 พ.ศ. 2429 | 15 | [109] |
จอนเบิร์น | MLB | 2557 | 9 | [110] |
วอลเตอร์เบิร์น | AA | พ.ศ. 2425 | 1 | [111] |
ลอร์ดไบรอน | NL | พ.ศ. 2456–2562 | 1010 | [112] |
ค
ชื่อ | ลีก | ปี | เกม | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|
เอ็ดสิทธิชัย | NL | พ.ศ. 2424 | 29 | [113] |
UA | พ.ศ. 2427 | 1 | ||
นิกซี่สิทธิชัย
![]() |
อัล | พ.ศ. 2444 | 1 | [114] |
แฟรงค์คัมปาญญ่า | NL | พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2527 | 18 | [115] |
บิกแคมป์เบล | อัล | พ.ศ. 2471–2574 | 618 | [116] |
NL | พ.ศ. 2481–2483 | 318 | ||
บ็อบแคมป์เบล | อัล | พ.ศ. 2522 | 4 | [117] |
แดนแคมป์เบล | AA | พ.ศ. 2433 | 1 | [118] |
NL | พ.ศ. 2437–2540 | 66 | ||
แองเจิลแคมโปส | MLB | พ.ศ. 2550–2557 | 585 | [119] |
โจคาราโค | อัล | พ.ศ. 2538 | 7 | [120] |
โจแคนทิลลอน | อัล | พ.ศ. 2444 | 125 | [121] |
NL | พ.ศ. 2445 | 82 | ||
วิกคาราปาซซ่า | MLB | 2553 - ปัจจุบัน | 1185 | [122] |
บิลลี่คาร์ลิน | AA | พ.ศ. 2428–1886, พ.ศ. 2431–1889 | 49 | [123] |
มาร์คคาร์ลสัน | NL | พ.ศ. 2542 | 44 | [124] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2503 | ||
บิลคาร์เพนเตอร์ | NL | พ.ศ. 2440, 2447, 2449–07 | 431 | [125] |
อัล | พ.ศ. 2447 | 55 | ||
แซมคาร์ริแกน | อัล | พ.ศ. 2504–2564 | 627 | [126] |
คิดส์คาร์ซีย์ | AA | พ.ศ. 2434 | 1 | [127] |
NL | พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2444 | 4 | ||
Bob Caruthers
![]() ![]() |
NL | พ.ศ. 2429 พ.ศ. 2434 พ.ศ. 2436 | 11 | [128] |
อัล | พ.ศ. 2445–1903 | 193 | ||
Kevin Causey | MLB | พ.ศ. 2549–2552 | 81 | [129] |
Gary Cederstrom | อัล | พ.ศ. 2532–2542 | 1067 | [130] |
MLB | พ.ศ. 2543–2562 | 2512 | ||
Nestor Ceja | MLB | 2563 - ปัจจุบัน | 20 | [131] |
โมเสสแชนด์เลอร์ | NA | พ.ศ. 2415–1874 | 3 | [132] |
NL | พ.ศ. 2420 | 3 | ||
แจ็คแชปแมน | NA | พ.ศ. 2414 พ.ศ. 2416-2417 | 7 | [133] |
NL | พ.ศ. 2419 พ.ศ. 2423 พ.ศ. 2425 | 23 | ||
Ollie Chill | อัล | พ.ศ. 2457-2559 พ.ศ. 2462–2565 | 1028 | [134] |
แฮร์รี่ชิปแมน | NL | พ.ศ. 2426 พ.ศ. 2428–1886 | 9 | [135] |
แรนดี้ Christal | อัล | พ.ศ. 2527 | 0 | [136] |
Nestor Chylak | อัล | พ.ศ. 2497–2521 | 3857 | [137] |
บ๊อบบี้ Clack | NL | พ.ศ. 2419 | 5 | [138] |
จอห์นแคลป | NA | พ.ศ. 2417–1875 | 14 | [139] |
อัลคลาร์ก | อัล | พ.ศ. 2519–2542 | 3213 | [140] |
MLB | พ.ศ. 2543–2544 | 179 | ||
บ็อบคลาร์ก | NL | พ.ศ. 2440 | 1 | [141] |
Artie Clarke | NL | พ.ศ. 2433 | 1 | [142] |
Bob Clarke | NL | พ.ศ. 2473–2574 | 244 | [143] |
Boileryard Clarke | NL | พ.ศ. 2436-2437, 2439 | 4 | [144] |
พ่อคลาร์กสัน | NL | พ.ศ. 2436–2539 | 7 | [145] |
จอห์นคลาร์กสัน | NL | พ.ศ. 2431, 2433, 2435-2436 | 4 | [146] |
Dick Clegg | อัล | พ.ศ. 2522 | 20 | [147] |
Curly Clement | อัล | พ.ศ. 2521–2522 | 2 | [148] |
พอลคลีมอนส์ | MLB | 2563 - ปัจจุบัน | 20 | [149] |
จิมคลินตัน | NA | พ.ศ. 2416 พ.ศ. 2418 | 7 | [150] |
AA | พ.ศ. 2429 | 12 | ||
Drew Coble | อัล | พ.ศ. 2525-2542 | 2303 | [151] |
Harry Colliflower
![]() |
อัล | พ.ศ. 2453 | 46 | [152] |
นิคโคโลซี | NL | พ.ศ. 2511–2525 | พ.ศ. 2063 | [153] |
Jocko Conlan
![]() |
อัล | พ.ศ. 2478 | 2 | [154] |
NL | พ.ศ. 2484-2508 | 3621 | ||
เดลฟินโคลอน | MLB | พ.ศ. 2551–2552 | 46 | [155] |
ทอมคอนนอลลี่ | NL | พ.ศ. 2441–2500 | 317 | [156] |
อัล | พ.ศ. 2444-2474 | 4453 | ||
คริสคอนรอย | MLB | 2553 - ปัจจุบัน | 1107 | [157] |
Terry Cooney | อัล | พ.ศ. 2517–2545 | 2233 | [158] |
เอริคคูเปอร์ | อัล | พ.ศ. 2539–2542 | 254 | [159] |
MLB | พ.ศ. 2543–2562 | 2204 | ||
ทอมมี่คอร์โคแรน
![]() |
ฟลอริดา | พ.ศ. 2458 | 46 | [160] |
ลูกพี่ลูกน้อง Derryl | อัล | พ.ศ. 2522–2542 | 2855 | [161] |
MLB | พ.ศ. 2543–2555 | พ.ศ. 2184 | ||
เจอร์รี่ครอว์ฟอร์ด | NL | พ.ศ. 2519–2542 | 3178 | [162] |
MLB | พ.ศ. 2543–2553 | 1193 | ||
Shag Crawford | NL | พ.ศ. 2499–2518 | 3120 | [163] |
มอนเตครอส
![]() |
ฟลอริดา | พ.ศ. 2457 | 141 | [164] |
Jim Cudworth | NL | พ.ศ. 2423 | 1 | [165] |
Fieldin Culbreth | อัล | พ.ศ. 2536–2542 | 531 | [166] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2531 | ||
ดิ๊กคัลเลอร์ | NL | พ.ศ. 2490 | 1 | [167] |
George Cuppy | NL | พ.ศ. 2437 | 2 | [168] |
สตีฟคูแซค | NL | พ.ศ. 2452 | 51 | [169] |
ฟลอริดา | พ.ศ. 2457 | 141 | ||
Andy Cusick | NL | พ.ศ. 2429–1887 | 4 | [170] |
Phil Cuzzi | NL | พ.ศ. 2534–2536, 2542 | 120 | [171] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | พ.ศ. 2538 |
ง
ชื่อ | ลีก | ปี | เกม | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|
จอห์นเดลีย์
![]() |
NL | พ.ศ. 2425 | 12 | [172] |
AA | พ.ศ. 2427 พ.ศ. 2432 | 25 | ||
คอนทุกวัน
![]() |
PL | พ.ศ. 2433 | 1 | [173] |
NL | พ.ศ. 2434 พ.ศ. 2437 พ.ศ. 2439 | 3 | ||
เจอร์รี่เดล | NL | พ.ศ. 2513–2528 | พ.ศ. 2530 | [174] |
ทอมดาลี่
![]() |
NL | พ.ศ. 2444 | 2 | [175] |
ชาร์ลส์เอฟแดเนียลส์ | NA | พ.ศ. 2417–1875 | 28 | [176] |
NL | พ.ศ. 2419, พ.ศ. 2421–80, พ.ศ. 2428, พ.ศ. 2430–88 | 278 | ||
AA | พ.ศ. 2426–85, 2432 | 206 | ||
กฎหมายแดเนียลส์
![]() |
AA | พ.ศ. 2430 | 2 | [177] |
Kerwin Danley | NL | พ.ศ. 2535–2542 | 398 | [178] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | พ.ศ. 2199 | ||
Dell Darling
![]() |
NL | พ.ศ. 2430 | 2 | [179] |
AA | พ.ศ. 2434 | 2 | ||
แกรี่ที่รัก | NL | พ.ศ. 2529-2542 | พ.ศ. 2217 | [180] |
MLB | พ.ศ. 2545–2556 | พ.ศ. 2139 | ||
แฟรงค์ Dascoli | NL | พ.ศ. 2491–2561 | พ.ศ. 2057 | [181] |
บ็อบเดวิดสัน | NL | พ.ศ. 2525–2542 | 2339 | [182] |
MLB | พ.ศ. 2548–2559 | พ.ศ. 2115 | ||
Satch Davidson | NL | พ.ศ. 2512–2527 | 2262 | [183] |
เจอร์รี่เดวิส | NL | พ.ศ. 2525–2542 | 2227 | [184] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2579 | ||
แฮร์รี่เดวิส
![]() |
อัล | พ.ศ. 2446 | 1 | [185] |
จัมโบ้เดวิส
![]() |
AA | พ.ศ. 2434 | 68 | [186] |
รามอนเดอเยซู | MLB | 2559– ปัจจุบัน | 417 | [187] |
Pat Dealy
![]() |
NL | พ.ศ. 2429 | 2 | [188] |
แฮร์รี่ดีน
![]() ![]() |
NA | พ.ศ. 2414 พ.ศ. 2417 | 3 | [189] |
NL | พ.ศ. 2419 พ.ศ. 2421 | 4 | ||
บิลดีแกน | อัล | พ.ศ. 2514-2523, 2534, 2538 | 1428 | [190] |
เฮอร์แมนเดห์ลแมน
![]() |
NA | พ.ศ. 2416–2518 | 14 | [191] |
Vic Delmore | NL | พ.ศ. 2499–2559 | 618 | [192] |
Dana DeMuth | NL | พ.ศ. 2526–2542 | พ.ศ. 2171 | [193] |
MLB | พ.ศ. 2543–2562 | พ.ศ. 2470 | ||
ดอนเดนกิงเกอร์ | อัล | พ.ศ. 2512–2541 | 3824 | [194] |
Laz Díaz | อัล | พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540–2542 | 135 | [195] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2657 | ||
ลูดิมูโร | อัล | พ.ศ. 2506–2525 | 2659 | [196] |
ไมค์ดิมูโร่ | อัล | พ.ศ. 2540, 2542 | 87 | [197] |
MLB | พ.ศ. 2543–2561 | พ.ศ. 2333 | ||
เรย์ดิมูโร่ | อัล | พ.ศ. 2539–2541 | 99 | [198] |
บิลดินเน่น
![]() ![]() |
อัล | พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2452-2480 | 4217 | [199] |
Augie Donatelli | NL | พ.ศ. 2493–2516 | 3776 | [200] |
Adam Dowdy | MLB | พ.ศ. 2545–2550 | 326 | [201] |
แจ็คดอยล์
![]() |
NL | พ.ศ. 2454 | 42 | [202] |
Rob Drake | NL | พ.ศ. 2542 | 3 | [203] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2436 | ||
Bruce Dreckman | NL | พ.ศ. 2538–2542 | 357 | [204] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 1759 | ||
แคลดรัมมอนด์ | อัล | พ.ศ. 2503–2512 | 1357 | [205] |
จิมดัฟฟี่ | อัล | พ.ศ. 2494–2596 | 449 | [206] |
ทอมดันน์ | NL | พ.ศ. 2482-2489 | 1142 | [207] |
แฟรงค์ดไวเยอร์
![]() ![]() |
NL | 2432, 2436–94, 2439–97, 2442, 2444 | 193 | [208] |
อัล | พ.ศ. 2447 | 152 |
จ
ชื่อ | ลีก | ปี | เกม | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|
จอห์นอีแกน | NL | พ.ศ. 2421–1879, 2429 | 45 | [209] |
บิลลี่เอิร์ล
![]() |
NL | พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2437 | 2 | [210] |
แฮโรลด์อีสลีย์ | อัล | พ.ศ. 2522 | 11 | [211] |
Mal Eason
![]() ![]() |
NL | พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2453-2460 | 992 | [212] |
แจ็คอีสตัน
![]() |
AA | พ.ศ. 2434 | 1 | [213] |
ดั๊กเอ็ดดิงส์ | อัล | พ.ศ. 2541–2542 | 87 | [214] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2634 | ||
แลร์รี่เอ็ดเวิร์ด | NL | พ.ศ. 2521 | 1 | [215] |
ฉีก Egan
![]() |
อัล | พ.ศ. 2446 พ.ศ. 2450-2557 | 1048 | [216] |
แดง Ehret
![]() |
AA | พ.ศ. 2433 | 1 | [217] |
NL | พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2438-2440 | 6 | ||
คลาเรนซ์เอลดริดจ์ | อัล | พ.ศ. 2457– พ.ศ. 2458 | 6 | [218] |
โจเอลลิค
![]() |
NL | พ.ศ. 2429 | 17 | [219] |
AA | พ.ศ. 2431–1889 | 3 | ||
วิลเลียมเอลลิส | NA | พ.ศ. 2414–2515 พ.ศ. 2418 | 4 | [220] |
พอลเอ็มเมล | อัล | พ.ศ. 2542 | 30 | [221] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2337 | ||
Bob Emslie
![]() |
AA | พ.ศ. 2433 | 137 | [222] |
NL | พ.ศ. 2434–2524 | 4092 | ||
Bob Engel | NL | พ.ศ. 2508–2533 | 3630 | [223] |
บิล Engeln | NL | พ.ศ. 2495–2599 | 751 | [224] |
จอห์นอิงลิช | NA | พ.ศ. 2417–1875 | 9 | [225] |
NL | พ.ศ. 2419 | 1 | ||
เฟรดเออร์บี้ | NA | พ.ศ. 2415 | 5 | [226] |
George Eshelman | อัล | พ.ศ. 2522 | 19 | [227] |
ไมค์เอสแทร็ก | MLB | 2549 - ปัจจุบัน | 1447 | [228] |
บิลลี่อีแวนส์ | อัล | พ.ศ. 2449–2570 | 3320 | [229] |
จอร์จอีแวนส์ | NA | พ.ศ. 2415 | 1 | [230] |
เจคอีแวนส์
![]() |
NL | พ.ศ. 2429 | 1 | [231] |
เจฟฟ์อีแวนส์ | อัล | พ.ศ. 2534 | 1 | [232] |
จิมอีแวนส์ | อัล | พ.ศ. 2514–2542 | 3896 | [233] |
ไมค์ Everitt | อัล | พ.ศ. 2539–2542 | 199 | [234] |
MLB | พ.ศ. 2543–2562 | 2434 | ||
บั๊กเอวิง
![]() |
AA | พ.ศ. 2425 | 2 | [235] |
จอห์น Ewing
![]() |
AA | พ.ศ. 2432 | 1 | [236] |
ฉ
ชื่อ | ลีก | ปี | เกม | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|
คลินท์ฟาแกน | MLB | พ.ศ. 2554–2560 | 522 | [237] |
แชดแฟร์ไชลด์ | MLB | 2547– ปัจจุบัน | พ.ศ. 2324 | [238] |
แอนตันฟอลช์
![]() |
UA | พ.ศ. 2427 | 1 | [239] |
Duke Farrell
![]() |
NL | พ.ศ. 2444–1902 | 3 | [240] |
บ็อบเฟอร์กูสัน
![]() |
NA | พ.ศ. 2414–2518 | 43 | [241] |
NL | พ.ศ. 2422 พ.ศ. 2427–1885 | 147 | ||
AA | พ.ศ. 2429–1889, 2434 | 503 | ||
PL | พ.ศ. 2433 | 136 | ||
ชาร์ลีเฟอร์กูสัน
![]() |
NL | พ.ศ. 2429 | 1 | [242] |
ชาร์ลีเฟอร์กูสัน
![]() |
อัล | พ.ศ. 2456– พ.ศ. 2457 | 122 | [243] |
Wallace Fessenden | NL | พ.ศ. 2432–1890 | 53 | [244] |
ไมค์ Fichter | อัล | พ.ศ. 2542 | 3 | [245] |
MLB | พ.ศ. 2543–2548 | 554 | ||
สตีฟฟิลด์ | NL | พ.ศ. 2522–2524 | 373 | [246] |
บิลฟินเนรัน | NL | พ.ศ. 2454– พ.ศ. 2455 | 582 | [247] |
เชโรกีฟิชเชอร์
![]() |
NA | พ.ศ. 2414 พ.ศ. 2418 | 3 | [248] |
NL | พ.ศ. 2419 | 1 | ||
เฟรดดี้ฟิตซ์ซิมมอนส์
![]() |
NL | พ.ศ. 2484 | 1 | [249] |
Patsy Flaherty
![]() |
อัล | พ.ศ. 2446 | 2 | [250] |
NL | พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2450 | 3 | ||
สีแดงอ่อนปวกเปียก | อัล | พ.ศ. 2496–2516 | 3207 | [251] |
Andy Fletcher | NL | พ.ศ. 2542 | 35 | [252] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2447 | ||
Jocko Flynn
![]() |
NL | พ.ศ. 2436 | 1 | [253] |
ทอมโฟลีย์
![]() |
NA | พ.ศ. 2417–1875 | 4 | [254] |
เดวี่ฟอร์ซ
![]() |
NA | พ.ศ. 2416 | 1 | [255] |
NL | พ.ศ. 2424 | 1 | ||
เดลฟอร์ด | อัล | พ.ศ. 2519–2542 | 3137 | [256] |
บราวนี่โฟร์แมน
![]() |
NL | พ.ศ. 2439 | 2 | [257] |
แฟรงค์โฟร์แมน
![]() |
NL | พ.ศ. 2438 | 1 | [258] |
อัล | พ.ศ. 2444 | 1 | ||
อัลฟอร์แมน | NL | พ.ศ. 2504-2508 | 781 | [259] |
มาร์ตี้ฟอสเตอร์ | อัล | พ.ศ. 2539–2542 | 219 | [260] |
MLB | พ.ศ. 2543– ปัจจุบัน | 2450 | ||
ป๊อปฟอสเตอร์
![]() |
NL | พ.ศ. 2443 | 2 | [261] |
น้ำพุเอ็ดเวิร์ด | NL | พ.ศ. 2422 | 9 | [262] |
บิล Fouser
![]() |
NL | พ.ศ. 2419 | 2 | [263] |
Art Frantz | อัล | พ.ศ. 2512–2520 | 1386 | [264] |
ราล์ฟ Frary | NL | พ.ศ. 2454 | 17 | [265] |
บั๊กฟรีแมน
![]() |
NL | พ.ศ. 2443 | 1 | [266] |
Bill Friel
![]() |
อัล | พ.ศ. 2463 | 56 | [267] |
Bruce Froemming | NL | พ.ศ. 2514–2542 | 4107 | [268] |
MLB | พ.ศ. 2543–2552 | 1056 | ||
Grover Froese | อัล | พ.ศ. 2495–2596 | 258 | [269] |
ลูกเจี๊ยบฟูลเมอร์
![]() |
NA | พ.ศ. 2415–2518 | 12 | [270] |
