Brian Stapleton
ไบรอันเกรกอรี่สเตเปิล (เกิด 25 ธันวาคม 1951) เป็นชาวแคนาดาเกษียณมืออาชีพฮ็อกกี้น้ำแข็ง อนุรักษ์นิยมขวาที่เล่นในสมาคมฮอกกี้แห่งชาติเกมส์สำหรับวอชิงตันเมืองหลวงในช่วงฤดูกาล 1975-76 เอชแอล
Brian Stapleton | |||
---|---|---|---|
เกิด | Fort Erie , Ontario , Canada |
25 ธันวาคม 1951 ||
ส่วนสูง | 6 ฟุต 2 นิ้ว (188 ซม.) | ||
น้ำหนัก | 190 ปอนด์ (86 กก. 13 ปอนด์ 8 ปอนด์) | ||
ตำแหน่ง | ปีกขวา | ||
ช็อต | ขวา | ||
เล่นเพื่อ | Washington Capitals | ||
NHL Draft | ยังไม่ได้ร่าง | ||
อาชีพการเล่น | พ.ศ. 2517-2520 |
สถิติอาชีพ
ฤดูกาลปกติและรอบตัดเชือก
ฤดูกาลปกติ | รอบตัดเชือก | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฤดูกาล | ทีม | ลีก | GP | G | อา | แต้ม | พิม | GP | G | อา | แต้ม | พิม | ||
2514-2515 | มหาวิทยาลัยบราวน์ | ECAC | 25 | 4 | 9 | 13 | 23 | — | — | — | — | — | ||
พ.ศ. 2515-2516 | มหาวิทยาลัยบราวน์ | ECAC | 25 | 12 | 12 | 24 | 54 | — | — | — | — | — | ||
2516-2517 | มหาวิทยาลัยบราวน์ | ECAC | 23 | 8 | 18 | 26 | 40 | — | — | — | — | — | ||
ค.ศ. 1974-75 | Fort Wayne Komets/Dayton Gems | IHL | 69 | 14 | 19 | 33 | 66 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
2518-2519 | Washington Capitals | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2518-2519 | เดย์ตัน เจมส์ | IHL | 74 | 26 | 34 | 60 | 69 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 | ||
2519-2520 | เดย์ตัน เจมส์ | IHL | 68 | 20 | 46 | 66 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
ผลรวมของเอชแอล | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
ธุรกรรม
- ลงนามในฐานะตัวแทนอิสระโดย Washington Capitals, ตุลาคม, 1975
ดูสิ่งนี้ด้วย
ลิงค์ภายนอก
- ข้อมูลชีวประวัติและสถิติอาชีพจากNHL.comหรือ Hockey-Reference.comหรือ Legends of Hockeyหรือ The Internet Hockey Database